WEKO3
アイテム
家族間コミュニケーションを査定する調査票の検討 : 投影法であることの証明
https://urawa.repo.nii.ac.jp/records/500
https://urawa.repo.nii.ac.jp/records/5008217ae2c-15ef-430a-9b2c-7e7215dd18ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 家族間コミュニケーションを査定する調査票の検討 : 投影法であることの証明 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Reviewing a questionnaire to assess communication among family members : Demonstrating that it can be called a projection method | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 家族間コミュニケーション | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | サイコロジスト | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 投影法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 実証的 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | communication among family members | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | psychologist | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | projection method | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | empirical | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
菅野, 陽子
× 菅野, 陽子
|
|||||||
書誌情報 |
浦和論叢 号 55, p. 31-45, 発行日 2016-08 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 浦和大学・浦和大学短期大学部 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0915-132X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10049116 | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 40020987263 |